lørdag | søndag | mandag | tirsdag | |
dag | byger og nogen sol | byger og nogen sol | skyet og nogen sol | byger og skyet |
temp. °C | 15 – 20 | 15 – 18 | 17 – 21 | 15 – 19 |
vind | svag til frisk fra vest | svag til frisk fra vest | svag til jævn fra vest | let til frisk fra sydvest |
nat | tørt og skyet | tørt | tørt og klart | skyet |
temp. °C | 10 – 15 | 13 – 17 | 10 – 15 | 10 – 13 |
vind | svag til frisk fra vest | svag til frisk fra vest | svag til jævn fra vest | let til frisk fra sydvest |
melding fra vor lokale vejrstation ved havover 2023 fladetryk: 1013 29.09.2023. kl. 12:00
30.09.2023 |
solen op: 07:19 | sol ned: 18:57 | måne op: 19:16 | måne ned: 08:32 | solen står højest på himlen: 13:09 |
Dagen er 11 t og 38 m | aftaget med 6 t m og 1 m |
temperatur °C | vindhastighed m/s | vindretning | forhold | nedbør i mm |
18 | 3 | sydvest | skyet | 0 |