| onsdag | torsdag | fredag | lørdag |
Dag | regn, torden og nogen sol | tørt og nogen sol | byger og nogen sol | byger og nogen sol |
Vind | svag til jævn fra sydøst | svag til frisk fra nord | svag til frisk fra nord | svag til frisk fra nord |
Temp i c° | 15 – 20 | 13 – 20 | 8 – 13 | 8 – 13 |
Nat | tørt og klart | byger | byger | byger |
Vind | svag til jævn skiftende | svag til frisk fra nord | svag til frisk fra nord | svag til frisk fra nord |
Temp i c° | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 |
g sået i tide
2025 | solen står op kl. | solen går ned kl. | solen står højest på himlen kl. | månen står op kl. | månen går ned kl. |
| 06:10 | 20:28 | 13:18 | 00:07 | 06:13 |
dagen er | dagen er tiltaget med | nedbør morgen – middag – aften |
14 timer og 19 minutter | 7 time og 24 minutter | 7 – 7 – 7 |